亚星221net2024年第三批次博士研究生招生“申请-考核”制考核结果公布
根据《南京医科大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(2023版)》(南医大研〔2023〕3号)和《亚星221net2024年“申请-考核”制博士生招生实施细则》的要求,经学院综合考核,学院研究生招生工作领导小组审议,亚星221net2024年第三批次“申请-考核”制考核结果如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 材料评审成绩 | 综合考核成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 |
1 | 郑娜 | 生理学 | 王成坤 | 90.34 | 87.25 | 88.18 | 是 |
2 | 刘澍玮 | 神经生物学 | 朱鸿 | 88.34 | 87.05 | 87.44 | 是 |
3 | 杨穗穗 | 细胞生物学 | 苏振毅 | 86.34 | 86.15 | 86.21 | 是 |
4 | 周婷婷 | 细胞生物学 | 林凡 | 85.84 | 89.45 | 88.37 | 是 |
5 | 张志祥 | 生物化学与分子生物学 | 韩晓 | 78 | 84.05 | 82.24 | 是 |
6 | 宋月迟 | 生物化学与分子生物学 | 王倩 | 86 | 83.6 | 84.32 | 是 |
7 | 王岳平 | 药理学 | 鲁明 | 87.17 | 90.1 | 89.22 | 是 |
8 | 孙志会 | 药理学 | 孙秀兰 | 82.17 | 81.7 | 81.84 | 是 |
如有意见,请联系亚星221net研究生管理办公室。电话:025-86869322。